Kontakt

Kontakt
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an oder
senden Sie uns eine E-Mail!

Regensdorf Tel. +41 44 843 93 93
Aclens Tel. +41 21 626 26 63
02842 / 92737-0

Aktionen

Neuheiten

BOCK Kompressoren HGX 44 / 56 / 66 / 88 sauggasgekühlt

Hersteller

  • Halbhermetisch
  • Sauggasgekühlt
  • Für Klima- und Normalkühlbereich
Marke:
BOCK
Kältemittel-Gruppe:
HFC / HFO
 
 
Weitere Infos anfragen
BITTE WARTEN...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Typ Volumenstrom
m 3 /h
Zylinder Anzahl max. Betr.strom
A
max. Leist.aufnahme
kW
Ölmenge
dm 3
Gewicht
kg
VE
Stk.
Motor:
HGX44E4754 BOCK Kompressor HGX, Esteröl, sauggasgekühlt HGX44e/475-4 41,3 4 19,0 11 2,7 164
HGX44E4754S BOCK Kompressor HGX, Esteröl, sauggasgekühlt HGX44e/475-4S 41,3 4 23,0 13,1 2,7 168
HGX44E5654 BOCK Kompressor HGX, Esteröl, sauggasgekühlt HGX44e/565-4 49,2 4 22,0 13,2 2,7 164
HGX44E5654S BOCK Kompressor HGX, Esteröl, sauggasgekühlt HGX44e/565-4S 49,2 4 26,0 15,6 2,7 170
HGX44E6654 BOCK Kompressor HGX, Esteröl, sauggasgekühlt HGX44e/665-4 57,7 4 26,0 15,4 2,7 169
HGX44E6654S BOCK Kompressor HGX, Esteröl, sauggasgekühlt HGX44e/665-4S 57,7 4 30,0 18,3 2,7 168
HGX44E7704S BOCK Kompressor HGX, Esteröl, sauggasgekühlt HGX44e/770-4S 67,0 4 35,0 21,4 2,7 164
HGX56E8504 BOCK Kompressor HGX, Esteröl, sauggasgekühlt HGX56e/850-4 73,8 6 32,6 19,7 3,3 194
HGX56E8504S BOCK Kompressor HGX, Esteröl, sauggasgekühlt HGX56e/850-4S 73,8 6 39,4 23,5 3,3 211
HGX56E9954 BOCK Kompressor HGX, Esteröl, sauggasgekühlt HGX56e/995-4 86,6 6 38,9 23,2 3,3 208
HGX56E9954S BOCK Kompressor HGX, Esteröl, sauggasgekühlt HGX56e/995-4S 86,6 6 46,4 27,7 3,3 211
HGX56E11554 BOCK Kompressor HGX, Esteröl, sauggasgekühlt HGX56e/1155-4 100,4 6 46,9 28 3,3 212
HGX56E11554S BOCK Kompressor HGX, Esteröl, sauggasgekühlt HGX56e/1155-4S 100,4 6 58,3 33,3 3,3 221
HGX66E13404 BOCK Kompressor HGX, Esteröl, sauggasgekühlt HGX66e/1340-4 116,5 6 53,7 31,9 3,1 282
HGX66E13404S BOCK Kompressor HGX, Esteröl, sauggasgekühlt HGX66e/1340-4S 116,5 6 65,3 38,1 3,1 287
HGX66E15404 BOCK Kompressor HGX, Esteröl, sauggasgekühlt HGX66e/1540-4 133,8 6 62,1 37,2 3,1 280
HGX66E15404S BOCK Kompressor HGX, Esteröl, sauggasgekühlt HGX66e/1540-4S 133,8 6 75,0 44,4 3,1 285
HGX66E17504 BOCK Kompressor HGX, Esteröl, sauggasgekühlt HGX66e/1750-4 152,2 6 71,9 42,4 3,1 280
HGX66E17504S BOCK Kompressor HGX, Esteröl, sauggasgekühlt HGX66e/1750-4S 152,2 6 86,8 50,7 3,1 282
HGX66E20704 BOCK Kompressor HGX, Esteröl, sauggasgekühlt HGX66e/2070-4 180,0 6 85,1 50,7 3,1 276
HGX66E20704S BOCK Kompressor HGX, Esteröl, sauggasgekühlt HGX66e/2070-4S 180,0 6 103,0 60,7 3,1 278
HGX88E24004 BOCK Kompressor HGX, Esteröl, sauggasgekühlt HGX88e/2400-4 209.1 8 101,0 59,5 9,6 452
HGX88E24004S BOCK Kompressor HGX, Esteröl, sauggasgekühlt HGX88e/2400-4S 209.10 8 120,0 69,8 9,6 452
HGX88E27354 BOCK Kompressor HGX, Esteröl, sauggasgekühlt HGX88e/2735-4 237,9 8 116,0 67,1 9,6 448
HGX88E27354S BOCK Kompressor HGX, Esteröl, sauggasgekühlt HGX88e/2735-4S 237,9 8 136,0 80 9,6 468
HGX88E32354 BOCK Kompressor HGX, Esteröl, sauggasgekühlt HGX88e/3235-4 281,3 8 135,0 79,2 9,6 442
HGX88E32354S BOCK Kompressor HGX, Esteröl, sauggasgekühlt HGX88e/3235-4S 281,3 8 162,0 93,9 9,6 462
Technische Daten
Modellbezeichnung

HGX44e/475-4S

HG = Hermetic Gas-cooled (sauggasgekühlt)
X = Esteröl-Füllung / SE55
4 = Baugrösse
4 = Zylinderanzahl
e = e-Serie Verdichter, 4-7 % besserer COP
475 = Hubraum in cm3
4 = Polzahl Antriebsmotor
S = verstärkter Motor
Alle HG: Teilwicklungsmotor 50/50 %, Y/YY 380-420/3/50 Ölpumpe, Ölschauglas, Motor sauggasgekühlt, Öl- und Schutzgasfüllung, Motorschutz mittels Kaltleiter, Saug- und Druckabsperrventile, Schwingungsdämpfer, vorbereitet für Öldruckschalter Delta P.
Zubehör optional: Carterheizung, Leistungsregulierungen.